Cantabria lidera, con el 71 %, el descenso nacional de trabajadores afectados por ERE
Las medidas de regulación de empleo afectaron en la region a 2.776 trabajadores entre enero y noviembre de 2014
Secciones
Servicios
Destacamos
Las medidas de regulación de empleo afectaron en la region a 2.776 trabajadores entre enero y noviembre de 2014
22 ene. 2015 13:50
22 ene. 2015 00:35
19 ene. 2015 15:45
14 ene. 2015 16:03
08 ene. 2015 10:00
30 dic. 2014 09:39
20 dic. 2014 17:40
10 dic. 2014 21:58
04 dic. 2014 13:31
26 nov. 2014 11:21
13 nov. 2014 12:26
11 nov. 2014 09:39
02 nov. 2014 08:58
29 oct. 2014 21:13
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada