Cantabria mejora en reciclaje pero no llega a la media nacional
María Causo | Santander
Cada cántabro depositó 11,8 kilos de envases de plástico, latas y briks y 18 de papel y cartón en sus respectivos contenedores en 2019
Secciones
Servicios
Destacamos
María Causo | Santander
Cada cántabro depositó 11,8 kilos de envases de plástico, latas y briks y 18 de papel y cartón en sus respectivos contenedores en 2019
18 dic. 2019 18:06
17 dic. 2019 22:13
14 dic. 2019 11:45
13 dic. 2019 20:20
12 dic. 2019 07:16
11 dic. 2019 08:43
11 dic. 2019 07:12
11 dic. 2019 07:11
10 dic. 2019 19:18
10 dic. 2019 08:06
08 dic. 2019 12:55
03 dic. 2019 11:28
02 dic. 2019 16:10
02 dic. 2019 07:18
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada