Secciones
Servicios
Destacamos
Jueves, 16 de enero 2020, 12:10
La evolución demográfica de este municipio evidencia un continuo y acelerado descenso poblacional, registrando en la actualidad menos de la tercera parte de la población con la que contaba a comienzos del siglo XX. La pérdida de efectivos ha sido una constante, de tal forma ... que sólo durante las tres últimas décadas se ha reducido a la mitad la cifra de residentes, pasando de los 1.649 de 1970 a los 857 de 2003. La fuerte caída de la natalidad, el notable incremento de la mortalidad como consecuencia del progresivo envejecimiento de su población y los saldos vegetativos y migratorios negativos explican esta sangría demográfica. Luena presenta un perfil más envejecido que el de la región, con un índice de envejecimiento del 366,7% y una edad media de 46 años.
Evolución | Municipio | Cantabria | ||
Año | Población | Índice | Población | Indice |
1900 | 2.764 | 100.0 | 276.003 | 100.0 |
1910 | 2.827 | 102.3 | 302.956 | 109.8 |
1920 | 2.802 | 101.4 | 327.669 | 118.7 |
1930 | 2.319 | 83.9 | 364.147 | 131.9 |
1940 | 2.486 | 89.9 | 393.710 | 142.6 |
1950 | 2.274 | 82.3 | 404.921 | 146.7 |
1960 | 1.995 | 72.2 | 432.132 | 156.6 |
1970 | 1.649 | 59.7 | 467.138 | 169.3 |
1981 | 1.392 | 50.4 | 513.115 | 185.9 |
1991 | 1.164 | 42.1 | 527.326 | 191.1 |
1996 | 1.022 | 37.0 | 527.437 | 191.1 |
2000 | 956 | 34.6 | 531.159 | 192.4 |
2001 | 872 | 31.5 | 535.131 | 193.9 |
2002 | 914 | 33.1 | 542.275 | 196.5 |
2003 | 857 | 31.0 | 549.690 | 199.2 |
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.