El Racing sólo mira hacia arriba
Segunda División B. Grupo 2. Subgrupo A ·
Secciones
Servicios
Destacamos
Segunda División B. Grupo 2. Subgrupo A ·
No es ningún secreto que el Racing cuenta con una de las aficiones más fieles de las que se agrupan en torno a un balón. A pesar de caer de nuevo al pozo de Segunda B por ahora cuentan con 7.251 socios, ... aunque el club espera alcanzar una cifra entre 8.000 y 8.500 antes de que el equipo abra la temporada. Y eso que en su último año en Segunda División B (18/19) el club batió su récord de abonados en la categoría de bronce y superó el objetivo de los 10.000 carnés. Entonces cerró la campaña de captación y renovación de abonos con un total de 10.126 socios.
7.251carnés ha dispensado el Racing sin cerrar aún la campaña de socios.
12.000socios tuvo el pasado curso en Segunda y 10.126 en su último año en Segunda B.
9.379aficionados de media acogieron los Campos de Sport el curso 18-19.
Las plantilla
Natural de: Viveda | Nacimiento:10-12-84 | Talla/Peso: 188/ 83 | Cantera: Tropezón | Fin de contrato: 2021 | Agente: Only Football | Trayectoria: Tropezón, Murcia Imperial, Águilas, Lorca, Lucena, Tropezón, Gimnástica, Mirandés, Alavés, Murcia, Lleida (15-16).
Natural de: Ginebra | Nacimiento:10-05-96 | Talla/Peso: 187/79 | Cantera: Compostela | Fin de contrato: 2022 | Agente: Fernando Raña | Trayectoria: Compostela B, Compostela, Vetusta Rayo Cantabria (19-20), Racing.
Natural de:Santander | Nacimiento:08-02-99 | Talla/Peso: 165/64 | Cantera: Racing | Fin de contrato: 2022 | Agente: - | Trayectoria: Racing juvenil (18-19), Rayo Cantabria (19-20), Racing (20-21).
Natural de: Maliaño | Nacimiento:09-05-00 | Talla/Peso: 182/71| Cantera: Racing | Fin de contrato: 2021 | Agente: A. López Management | Trayectoria: Rayo Cantabria (19-20), Laredo (19-20), Racing (20-21)
Natural de: Lleida | 16-05-87| Talla/Peso: 185/79 | Cantera: Lleida /Real Madrid | Fin de contrato: 2021 | Agente: Jorge Llagostera Herrera | Trayectoria: Celta, Rubin Kazan,Valladolid, Rayo,Brujas, Rayo, Betis, Eskisehirspor, Karlsruher, ATK,Racing.
Natural de:Santander | Nacimiento:30-01-00 | Talla/Peso:175/70 | Cantera: Racing | Fin de contrato:2021 | Agente: Emartsoccer | Trayectoria: Racing juvenil (17-18), Rayo Cantabria (19-20).
Natural de: Accra (Ghana) | Nacimiento: 01-01-94 | Talla/Peso: 186/72 | Cantera:Alcalá | Fin de contrato:2021 | Agente: No tiene | Trayectoria: Cádiz (15-16), Fuenlabrada, Mérida, Badalona, Cornellá (19-20).
Natural de: Ampuero | Nacimiento: 16-06-98 | Talla/Peso: 181/71 | Cantera:Racing | Fin de contrato:2023 | Agente: Niagara Sports Company | Trayectoria: Racing juvenil (17-18), Rayo Cantabria (18-20), Racing.
Natural de: Puente Genil | Nacimiento:29-01-84 | Talla/Peso: 179/74 | Cantera:Betis | Fin de contrato:2021 | Agente: Football Evolution | Trayectoria: Betis B, Ceuta, Las Palmas, Osasuna, Betis, Western Sydney (17-18).
Natural de: Douala (Camerún) | Nacimiento: 31-10-97 | Talla/Peso: 176/68 | Cantera: Douala | Fin de contrato: 2022 | Agente: C. Latina / M. Bunge | Trayectoria: U. Douala (05- 11), Astres, Cibao, Atlas, Atlante (18- 19), Zacatecas (19-20).
Natural de:Peralta/Azkoien | Nacimiento:14-06-95 | Talla/Peso: 184/75 | Cantera: Athletic Bilbao | Fin de contrato: 2021 | Agente: Moisés García León | Trayectoria: uBasconia,Oviedo, Bilbao Athletic, Racing, At. Baleares, Racing.
Natural de: Sinj (Croacia) | Nacimiento:27-07-94 | Talla/Peso:194/83 | Cantera:Junak | Fin de contrato: 2021 | Trayectoria: Junak Sinj (13-14), NK Zagreb (14-16), Rijeka (16-17), NK Siroki Brijeg (17-20)
Natural de: Girona | Nacimiento: 29/03/1996 | Talla/Peso: 182/71 | Cantera: Badalona | Fin de contrato: 2021 | Agente: Universal Sport | Trayectoria: Badalona (15-16), Llagostera (16-20), Racing (20-21).
Natural de: Rio de Janeiro, | 15-02-94 | Talla/Peso: 179/73 | Cantera: Flamengo | Fin de contrato: 2021 | Agente: TFM Agency | Trayectoria: Botafogo (15-16); Bangú (15-16), Botafogo (16-17), Silva (17-18), Bouzas (17-18), Recreativo (18-19), Rayo Majadahonda (19-20).
Natural de: Madrid | Nacimiento: 27/01/1995 | Talla/Peso: 1,91/85 | Cantera: At. Madrid | Fin de contrato: 2022 | Agente: Stellar Football Ltd | Trayectoria: At. Madrid C (15-16), Sevilla C (16-18),At. Baleares (18-20)
Natural de: L'Ametlla del Vallès (Barcelona) | Nacimiento: 04/07/1998 | Talla/Peso: 178/72 | Cantera: Girona | Fin de contrato: 2022 | Agente: RGFootball | Trayectoria Ilicitano (18-19), Recreativo (18-19), At. Levante (19-20)
Natural de: Gijón | Nacimiento: 26/06/1995 | Talla/Peso: 175/72 | Cantera: Sporting | Fin de contrato: 2022 | Agente:Promoesport | Trayectoria: Sporting B (13-16), Mirandés (16-17), Nástic (17-18), Mallorca (18-19), Majadahonda (18-19), Pontevedra(19-20).
Natural de:Santander | Nacimiento: 03/04/2003 | Talla/Peso: 165/57 | Cantera: Racing | Fin de contrato: 2025 | Agente: - | Trayectoria:Racing juvenil (19-20),Racing (20-21).
Natural de: Santa Cruz de Tenerife | Nacimiento:14/11/1997 | Talla/Peso:182/79 | Cantera:Las Palmas | Fin de contrato:2022 | Agente: - | Trayectoria: Las Palmas C (16-17), Rayo Cantabria (18-20).
Natural de: Vitoria | Nacimiento: 16/01/1990 | Talla/Peso: 184/78 | Cantera: Vitoria | Fin de contrato: 2021 | Agente: Eggo Asesores | Trayectoria: Vitoria (13-14), Aurrera (14-16), Beasain (16-17), Amorebieta (17-18), Racing (18-21).
Natural de: Montevideo, 19-01-94 | Talla/Peso:186/82 | Cantera: Peñarol | Fin de contrato: 2021 (cedido) | Trayectoria: Cerrito (12-13), Panathinaikos (13-14), Danubio (14-15), Villa Teresa (15-16), Sarmiento (16-17), Patronato (17-18), Belgrano (18-19), Antofagasta (19/20), Belgrano (19/20).
Natural de: Benin City (Nigeria),11-11-94 | Talla/Peso: 181/74 | Cantera: Mallorca | Fin de contrato: 2022 | Agente: Lian Sports Group | Trayectoria: Mallorca B (13-17), Mestalla (15-16), Mallorca (17-18), Fuenlabrada (18-19), Royal Excel (19-20).
LA DIRECTIVA
Desde hace más de dos años Alfredo Pérez es el presidente del Racing y dirige la entidad junto a su socio Pedro Ortiz como vicepresidente. Una dupla que es a la sazón copropietaria del Grupo Pitma, máximo accionista del club. Junto a ellos trabajan los consejeros Álvaro Villa, Francisco José Gutiérrez, José Emilio Criado, Manuel Gómez, Montserrat Peña y María de los Ángeles Sánchez. El secretario es el abogado David González Pescador. En la parte técnica José María Amorrortu conduce la Comisión Deportiva con Pedro Ménendez como secretario técnico y Cali Trueba como analista.
1,5millones de presupuesto para los sueldos de la primera plantilla
3,1millones de presupuesto para el primer equipo en el curso 18-19
7veces ha estado el Racing en Segunda B y, cuando no la había, cuatro en Tercera
EL CUERPO TÉCNICO
El asturiano Javi Rozada es el elegido por la directiva para buscar el ascenso a Segunda División a pesar de su juventud. Ha entrenado al Lealtad, al que ascendió a Segunda B y también al filial del Oviedo, que colocó en la parte alta de la clasificación. Además subió al primer equipo y lo sacó de los puestos de descenso. Por ahora no cuenta con segundo entrenador, pero sí con José Ángel González, un habitual de La Abericia, como preparador físico, y Pedro Dorronsoro, otro hombre de la casa al que Amorrortu ha decidido colocar en primera línea, como entrenador de porteros.
6canteranos tiene la plantilla verdiblanca esta temporada.
10fichajes ha realizado la Comisión Deportiva que comanda Amorrortu.
5jugadores sobreviven en el vestuario de la plantilla del curso pasado.
El estadio
Los Campos de Sport se han remozado en los últimos años, aunque no tanto como gustaría a los aficionados. Para la temporada en Segunda División el Racing acometió varios reformas en la grada de animación, sala de prensa, iluminación, pasillos y zonas interiores de la infraestructura;mientas que el Ayuntamiento realizó actuaciones en las fachadas y la cubierta del estadio. El covid obligará a restringir la capacidad de los Campos de Sport, que con 22.222 asientos únicamente podrá albergar 6.600 espectadores. Una cifra menor que su número de abonados, asi que el club asignará las entradas a los socios que las soliciten mediante un programa informático.
22.222localidades tienen de forma oficial los Campos de Sporto.
6.600socios podrán ocupar las gradas de los Campos de Sport.
225euros cuesta el abono más caro y 75 el más económico
Noticias relacionadas
Leila Bensghaiyar
SERGIO HERRERO | ASER FALAGÁN | JOSÉ COMPOSTIZO
Leila Bensghaiyar
José Compostizo
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.