100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 872 | 26,05% |
Participación: | 2.475 | 73,95% |
En Blanco: | 31 | 1,27% |
Nulos: | 32 | 1,29% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 912 | 38,43 | 845 | 34,59 | ||||
PSOE | 636 | 26,80 | 630 | 25,79 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 517 | 21,79 | P'S | 534 | 21,86 | |||
IU | 123 | 5,03 | ||||||
C's | 240 | 10,11 | 233 | 9,54 | ||||
PACMA | 17 | 0,72 | 19 | 0,78 | ||||
EB | 11 | 0,46 | 5 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,21 | 2 | 0,08 | ||||
UPyD | 5 | 0,21 | 12 | 0,49 | ||||
PCPE | 2 | 0,08 | 5 | 0,20 | ||||
VOX | 2 | 0,08 | 4 | 0,16 | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
PUEDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.347 | 2.412 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.