Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 43,87% | 17,80% | +26,1 | 14.591 | 8.967 |
PSOE | 18,60% | 22,74% | -4,1 | 6.186 | -996 |
Vox | 16,25% | 12,13% | +4,1 | 5.406 | 1.573 |
Adelante A. | 7,50% | -% | +7,5 | 2.493 | 2.493 |
Por And. | 6,06% | 17,02% | -11,0 | 2.017 | -3.360 |
Cs | 3,42% | 23,13% | -19,7 | 1.138 | -6.167 |
PACMA | 1,30% | 2,59% | -1,3 | 434 | -384 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
50,21% | 49,79% | 33.755 | 31.734 |
Participación |
49,79% | 50,21% | 33.478 | 31.997 |
Votos en blanco |
1,28% | 2,08% | 427 | 658 |
Votos nulos |
0,65% | 1,28% | 218 | 410 |