Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 46,62% | 19,79% | +26,8 | 3.678 | 2.118 |
PSOE | 17,97% | 25,24% | -7,3 | 1.418 | -572 |
Vox | 16,00% | 10,33% | +5,7 | 1.262 | 448 |
Por And. | 7,57% | 15,54% | -8,0 | 597 | -628 |
Cs | 4,27% | 22,86% | -18,6 | 337 | -1.465 |
Adelante A. | 4,04% | -% | +4,0 | 319 | 319 |
PACMA | 1,03% | 2,13% | -1,1 | 81 | -87 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
48,90% | 46,42% | 7.614 | 6.959 |
Participación |
51,10% | 53,58% | 7.955 | 8.031 |
Votos en blanco |
1,04% | 2,07% | 82 | 163 |
Votos nulos |
0,83% | 1,84% | 66 | 148 |