100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.964 | 32,44% |
Participación: | 4.090 | 67,56% |
En Blanco: | 26 | 0,64% |
Nulos: | 55 | 1,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE-NCa | 1.672 | 42,50 | 1.919 | 47,56 | ||||
PP | 1.286 | 32,69 | 1.054 | 26,12 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 473 | 12,02 | P'S | 569 | 14,10 | |||
IU | 47 | 1,16 | ||||||
C's | 218 | 5,54 | 191 | 4,73 | ||||
CCa-PNC | 205 | 5,21 | 169 | 4,19 | ||||
PACMA | 31 | 0,79 | 26 | 0,64 | ||||
PCPC | 11 | 0,28 | 10 | 0,25 | ||||
JXC | 4 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,10 | 1 | 0,02 | ||||
UPyD | 4 | 0,10 | 14 | 0,35 | ||||
PH | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 2 | 0,05 | - | - | ||||
VOX | 2 | 0,05 | 1 | 0,02 | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.914 | 4.009 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.