100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 99.627 | 33,43% |
Participación: | 198.347 | 66,57% |
En Blanco: | 1.546 | 0,79% |
Nulos: | 2.224 | 1,12% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 64.080 | 33,68 | 55.289 | 28,19 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 45.622 | 23,98 | P'S | 56.196 | 28,65 | |||
IU | 5.999 | 3,06 | ||||||
PSOE-NCa | 43.871 | 23,06 | 40.066 | 20,43 | ||||
C's | 26.740 | 14,05 | 27.436 | 13,99 | ||||
CCa-PNC | 3.039 | 1,60 | 3.434 | 1,75 | ||||
PACMA | 2.892 | 1,52 | 2.328 | 1,19 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 692 | 0,36 | 702 | 0,36 | ||||
UPyD | 450 | 0,24 | 1.213 | 0,62 | ||||
PCPC | 425 | 0,22 | 415 | 0,21 | ||||
VOX | 354 | 0,19 | 391 | 0,20 | ||||
UNIDAD DEL PUEBLO | 219 | 0,12 | - | - | ||||
JXC | 205 | 0,11 | - | - | ||||
PH | 205 | 0,11 | 192 | 0,10 | ||||
SAIn | 76 | 0,04 | 93 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 188.870 | 194.577 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.