Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 31,61% | 13,13% | +18,5 | 116 | 72 |
PSOE | 30,52% | 36,42% | -5,9 | 112 | -10 |
Por And. | 16,89% | 30,45% | -13,6 | 62 | -40 |
Adelante A. | 12,53% | -% | +12,5 | 46 | 46 |
Vox | 4,36% | 2,39% | +2,0 | 16 | 8 |
Cs | 1,63% | 9,85% | -8,2 | 6 | -27 |
N.A. | 0,82% | -% | +0,8 | 3 | 3 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,51% | 36,38% | 243 | 195 |
Participación |
60,49% | 63,62% | 372 | 341 |
Votos en blanco |
0,54% | 0,90% | 2 | 3 |
Votos nulos |
1,34% | 1,76% | 5 | 6 |