Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 52,06% | 25,04% | +27,0 | 935 | 465 |
PSOE | 23,94% | 38,63% | -14,7 | 430 | -295 |
Vox | 11,53% | 5,22% | +6,3 | 207 | 109 |
Por And. | 4,12% | 9,75% | -5,6 | 74 | -109 |
Cs | 3,62% | 17,31% | -13,7 | 65 | -260 |
Adelante A. | 3,12% | -% | +3,1 | 56 | 56 |
XH | 0,45% | -% | +0,5 | 8 | 8 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
43,77% | 40,96% | 1.441 | 1.345 |
Participación |
56,23% | 59,04% | 1.851 | 1.939 |
Votos en blanco |
0,61% | 1,49% | 11 | 28 |
Votos nulos |
2,97% | 3,20% | 55 | 62 |