Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 38,15% | 11,86% | +26,3 | 23.644 | 16.852 |
PSOE | 25,46% | 27,61% | -2,1 | 15.780 | -35 |
Vox | 12,59% | 11,53% | +1,1 | 7.805 | 1.200 |
Por And. | 8,67% | 20,90% | -12,2 | 5.373 | -6.599 |
Adelante A. | 6,95% | -% | +7,0 | 4.308 | 4.308 |
Cs | 4,27% | 20,43% | -16,2 | 2.648 | -9.056 |
PACMA | 1,35% | 2,98% | -1,6 | 834 | -874 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
41,23% | 42,48% | 43.889 | 43.211 |
Participación |
58,77% | 57,52% | 62.548 | 58.518 |
Votos en blanco |
1,16% | 2,04% | 717 | 1.170 |
Votos nulos |
0,90% | 2,10% | 564 | 1.230 |