Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 47,68% | 22,89% | +24,8 | 6.528 | 3.596 |
PSOE | 19,27% | 18,14% | +1,1 | 2.638 | 315 |
Vox | 13,05% | 13,29% | -0,2 | 1.787 | 85 |
Por And. | 6,84% | 16,75% | -9,9 | 937 | -1.209 |
Adelante A. | 5,65% | -% | +5,7 | 773 | 773 |
Cs | 4,90% | 23,45% | -18,5 | 671 | -2.333 |
PACMA | 0,83% | 2,14% | -1,3 | 113 | -161 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
28,85% | 31,50% | 5.587 | 5.962 |
Participación |
71,15% | 68,50% | 13.781 | 12.964 |
Votos en blanco |
0,79% | 1,59% | 108 | 204 |
Votos nulos |
0,66% | 1,20% | 91 | 155 |