Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 35,76% | 14,41% | +21,3 | 1.811 | 1.109 |
PSOE | 25,47% | 30,40% | -4,9 | 1.290 | -191 |
Por And. | 21,56% | 28,45% | -6,9 | 1.092 | -294 |
Vox | 6,40% | 5,50% | +0,9 | 324 | 56 |
Adelante A. | 4,19% | -% | +4,2 | 212 | 212 |
Cs | 3,40% | 15,01% | -11,6 | 172 | -559 |
PACMA | 0,69% | 1,64% | -0,9 | 35 | -45 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
34,38% | 35,85% | 2.713 | 2.818 |
Participación |
65,62% | 64,15% | 5.179 | 5.043 |
Votos en blanco |
1,44% | 2,36% | 73 | 115 |
Votos nulos |
2,22% | 3,41% | 115 | 172 |