100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.168 | 26,64% |
Participación: | 5.971 | 73,36% |
En Blanco: | 32 | 0,54% |
Nulos: | 83 | 1,39% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.913 | 33,83 | P'S | 1.685 | 28,62 | |||
IU | 161 | 2,73 | ||||||
EAJ-PNV | 1.632 | 28,86 | 1.686 | 28,63 | ||||
EH Bildu | 775 | 13,71 | 1.034 | 17,56 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 592 | 10,47 | 575 | 9,77 | ||||
PP | 496 | 8,77 | 501 | 8,51 | ||||
C's | 134 | 2,37 | 156 | 2,65 | ||||
PACMA | 31 | 0,55 | 30 | 0,51 | ||||
VOX | 24 | 0,42 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,30 | 3 | 0,05 | ||||
PCPE | 4 | 0,07 | 3 | 0,05 | ||||
UPyD | 4 | 0,07 | 7 | 0,12 | ||||
Ln | 1 | 0,02 | 5 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.623 | 5.856 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.