100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 80 | 21,51% |
Participación: | 292 | 78,49% |
En Blanco: | 1 | 0,35% |
Nulos: | 8 | 2,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 71 | 26,10 | 65 | 22,89 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 64 | 23,53 | P'S | 49 | 17,25 | |||
IU | 15 | 5,28 | ||||||
EAJ-PNV | 63 | 23,16 | 69 | 24,30 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 37 | 13,60 | 33 | 11,62 | ||||
EH Bildu | 16 | 5,88 | 23 | 8,10 | ||||
C's | 11 | 4,04 | 23 | 8,10 | ||||
PACMA | 4 | 1,47 | 3 | 1,06 | ||||
UPyD | 1 | 0,37 | 1 | 0,35 | ||||
VOX | 1 | 0,37 | - | - | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 268 | 283 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.