100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 41 | 20,30% |
Participación: | 161 | 79,70% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 5 | 3,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 44 | 28,76 | P'S | 42 | 26,92 | |||
IU | 6 | 3,85 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 35 | 22,88 | 30 | 19,23 | ||||
PP | 30 | 19,61 | 33 | 21,15 | ||||
EAJ-PNV | 29 | 18,95 | 25 | 16,03 | ||||
EH Bildu | 10 | 6,54 | 10 | 6,41 | ||||
C's | 4 | 2,61 | 10 | 6,41 | ||||
PCPE | 1 | 0,65 | - | - | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 153 | 156 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.