100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 674 | 29,08% |
Participación: | 1.644 | 70,92% |
En Blanco: | 8 | 0,49% |
Nulos: | 20 | 1,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 418 | 27,28 | P'S | 394 | 24,26 | |||
IU | 64 | 3,94 | ||||||
PP | 372 | 24,28 | 359 | 22,11 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 281 | 18,34 | 279 | 17,18 | ||||
EAJ-PNV | 180 | 11,75 | 217 | 13,36 | ||||
EH Bildu | 136 | 8,88 | 151 | 9,30 | ||||
C's | 109 | 7,11 | 132 | 8,13 | ||||
PACMA | 11 | 0,72 | 9 | 0,55 | ||||
UPyD | 6 | 0,39 | 6 | 0,37 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,20 | 4 | 0,25 | ||||
VOX | 2 | 0,13 | - | - | ||||
Ln | 1 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.519 | 1.616 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.