100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.189 | 32,97% |
Participación: | 2.417 | 67,03% |
En Blanco: | 21 | 0,88% |
Nulos: | 24 | 0,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 745 | 33,33 | P'S | 686 | 28,67 | |||
IU | 65 | 2,72 | ||||||
EAJ-PNV | 511 | 22,86 | 551 | 23,03 | ||||
EH Bildu | 444 | 19,87 | 538 | 22,48 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 242 | 10,83 | 211 | 8,82 | ||||
PP | 204 | 9,13 | 213 | 8,90 | ||||
C's | 51 | 2,28 | 74 | 3,09 | ||||
PACMA | 11 | 0,49 | 19 | 0,79 | ||||
PCPE | 4 | 0,18 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,13 | 7 | 0,29 | ||||
UPyD | 2 | 0,09 | 2 | 0,08 | ||||
Ln | 1 | 0,04 | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.218 | 2.372 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.