100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.146 | 26,87% |
Participación: | 14.008 | 73,13% |
En Blanco: | 77 | 0,55% |
Nulos: | 112 | 0,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.506 | 48,32 | 5.727 | 41,21 | ||||
PSOE | 3.475 | 25,81 | 3.819 | 27,48 | ||||
C's | 1.907 | 14,16 | 2.192 | 15,77 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.323 | 9,83 | P'S | 1.459 | 10,50 | |||
IU | 355 | 2,55 | ||||||
PACMA | 99 | 0,74 | 83 | 0,60 | ||||
VOX | 48 | 0,36 | 75 | 0,54 | ||||
SAIn | 11 | 0,08 | 15 | 0,11 | ||||
EB | 10 | 0,07 | 12 | 0,09 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,07 | 19 | 0,14 | ||||
UPyD | 9 | 0,07 | 46 | 0,33 | ||||
PCPE | 5 | 0,04 | 11 | 0,08 | ||||
FME | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13.403 | 13.819 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.