100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.852 | 24,51% |
Participación: | 8.783 | 75,49% |
En Blanco: | 46 | 0,53% |
Nulos: | 72 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.997 | 47,30 | 3.598 | 41,30 | ||||
PSOE | 2.226 | 26,34 | 2.474 | 28,40 | ||||
C's | 1.116 | 13,21 | 1.258 | 14,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 955 | 11,30 | P'S | 1.033 | 11,86 | |||
IU | 183 | 2,10 | ||||||
PACMA | 81 | 0,96 | 59 | 0,68 | ||||
VOX | 11 | 0,13 | 7 | 0,08 | ||||
EB | 5 | 0,06 | 9 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,06 | 5 | 0,06 | ||||
UPyD | 4 | 0,05 | 25 | 0,29 | ||||
PCPE | 3 | 0,04 | 10 | 0,11 | ||||
FME | 1 | 0,01 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.405 | 8.665 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.