100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.582 | 29,07% |
Participación: | 13.617 | 70,93% |
En Blanco: | 101 | 0,75% |
Nulos: | 133 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.324 | 48,44 | 5.693 | 42,22 | ||||
PSOE | 2.641 | 20,23 | 2.817 | 20,89 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.913 | 14,65 | P'S | 1.727 | 12,81 | |||
IU | 867 | 6,43 | ||||||
C's | 1.847 | 14,15 | 1.999 | 14,82 | ||||
PACMA | 146 | 1,12 | 98 | 0,73 | ||||
EB | 29 | 0,22 | 38 | 0,28 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,16 | 16 | 0,12 | ||||
VOX | 20 | 0,15 | 21 | 0,16 | ||||
UPyD | 17 | 0,13 | 71 | 0,53 | ||||
PCPE | 14 | 0,11 | 27 | 0,20 | ||||
SAIn | 6 | 0,05 | 1 | 0,01 | ||||
FME | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.979 | 13.383 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.