100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.411 | 30,16% |
Participación: | 10.213 | 69,84% |
En Blanco: | 70 | 0,70% |
Nulos: | 151 | 1,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.109 | 52,49 | 4.595 | 45,67 | ||||
PSOE | 1.642 | 16,87 | 1.665 | 16,55 | ||||
C's | 1.498 | 15,39 | 1.852 | 18,41 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.245 | 12,79 | P'S | 1.471 | 14,62 | |||
IU | 149 | 1,48 | ||||||
PACMA | 104 | 1,07 | 89 | 0,88 | ||||
VOX | 40 | 0,41 | 80 | 0,80 | ||||
UPyD | 22 | 0,23 | 42 | 0,42 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,17 | 16 | 0,16 | ||||
EB | 14 | 0,14 | 10 | 0,10 | ||||
PCPE | 2 | 0,02 | 12 | 0,12 | ||||
FME | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | 5 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.693 | 9.992 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.