100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.525 | 22,12% |
Participación: | 19.448 | 77,88% |
En Blanco: | 154 | 0,80% |
Nulos: | 272 | 1,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 8.513 | 45,56 | 7.721 | 40,26 | ||||
PSOE | 3.428 | 18,35 | 3.474 | 18,12 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3.212 | 17,19 | P'S | 2.904 | 15,14 | |||
IU | 1.025 | 5,35 | ||||||
C's | 3.069 | 16,42 | 3.479 | 18,14 | ||||
PACMA | 152 | 0,81 | 139 | 0,72 | ||||
VOX | 81 | 0,43 | 86 | 0,45 | ||||
UPyD | 44 | 0,24 | 90 | 0,47 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,16 | 25 | 0,13 | ||||
EB | 22 | 0,12 | 9 | 0,05 | ||||
PCPE | 22 | 0,12 | 59 | 0,31 | ||||
SAIn | 8 | 0,04 | 6 | 0,03 | ||||
FME | 3 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.584 | 19.022 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.