Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 45,58% | 26,91% | +18,7 | 340 | 153 |
PSOE | 21,31% | 21,29% | +0,0 | 159 | 11 |
Vox | 17,16% | 12,66% | +4,5 | 128 | 40 |
Por And. | 5,63% | 15,97% | -10,3 | 42 | -69 |
Adelante A. | 4,69% | -% | +4,7 | 35 | 35 |
Cs | 2,14% | 18,56% | -16,4 | 16 | -113 |
JxG | 0,67% | -% | +0,7 | 5 | 5 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,58% | 37,36% | 436 | 430 |
Participación |
63,42% | 62,64% | 756 | 721 |
Votos en blanco |
0,80% | 1,01% | 6 | 7 |
Votos nulos |
1,32% | 3,61% | 10 | 26 |