Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 49,11% | 19,13% | +30,0 | 55 | 33 |
PSOE | 23,21% | 28,70% | -5,5 | 26 | -7 |
Por And. | 9,82% | 17,39% | -7,6 | 11 | -9 |
Vox | 8,04% | 8,70% | -0,7 | 9 | -1 |
Adelante A. | 2,68% | -% | +2,7 | 3 | 3 |
Cs | 1,79% | 17,39% | -15,6 | 2 | -18 |
PACMA | 1,79% | 1,74% | +0,1 | 2 | - |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
49,33% | 45,02% | 110 | 95 |
Participación |
50,67% | 54,98% | 113 | 116 |
Votos en blanco |
2,68% | 3,48% | 3 | 4 |
Votos nulos |
0,88% | 0,86% | 1 | 1 |