Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 50,86% | 20,96% | +29,9 | 148 | 91 |
PSOE | 28,52% | 45,59% | -17,1 | 83 | -41 |
Vox | 7,56% | 5,51% | +2,0 | 22 | 7 |
Por And. | 7,22% | 10,29% | -3,1 | 21 | -7 |
Cs | 2,41% | 12,87% | -10,5 | 7 | -28 |
Adelante A. | 2,06% | -% | +2,1 | 6 | 6 |
FE de las JONS | 0,34% | -% | +0,3 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,59% | 44,98% | 192 | 224 |
Participación |
60,41% | 55,02% | 293 | 274 |
Votos en blanco |
0,69% | 2,57% | 2 | 7 |
Votos nulos |
0,68% | 0,73% | 2 | 2 |