Actualizado: 00:51 Escrutinio: 99,28%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 46,50% | 20,73% | +25,8 | 114.270 | 64.280 |
PSOE | 20,22% | 22,16% | -1,9 | 49.682 | -3.739 |
Vox | 12,61% | 11,52% | +1,1 | 30.977 | 3.196 |
Por And. | 8,59% | 17,04% | -8,4 | 21.097 | -19.987 |
Adelante A. | 4,61% | -% | +4,6 | 11.327 | 11.327 |
Cs | 3,74% | 21,50% | -17,8 | 9.183 | -42.653 |
PACMA | 1,63% | 3,16% | -1,5 | 3.995 | -3.618 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
42,59% | 43,08% | 183.572 | 184.669 |
Participación |
57,41% | 56,92% | 247.436 | 243.951 |
Votos en blanco |
0,97% | 1,41% | 2.393 | 3.392 |
Votos nulos |
0,69% | 1,17% | 1.716 | 2.859 |