Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 66,67% | 64,04% | +2,6 | 48 | -9 | |
Vox | 18,06% | 5,62% | +12,4 | 13 | 8 | |
PSOE | 9,72% | 15,73% | -6,0 | 7 | -7 | |
UP | 2,78% | 1,12% | +1,7 | 2 | 1 | |
Cs | 1,39% | 11,24% | -9,8 | 1 | -9 | |
centrados | - | -% | - | - | - | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,96% | 25,83% | 41 | 31 |
Participación |
64,04% | 74,17% | 73 | 89 |
Votos en blanco |
1,39% | 1,12% | 1 | 1 |
Votos nulos |
1,37% | 0% | 1 | 0 |