Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 36,54% | 35,77% | +0,8 | 38 | -6 | |
PP | 29,81% | 36,59% | -6,8 | 31 | -14 | |
Vox | 25,00% | 7,32% | +17,7 | 26 | 17 | |
Cs | 4,81% | 10,57% | -5,8 | 5 | -8 | |
centrados | 1,92% | 0,81% | +1,1 | 2 | 1 | |
UP | 0,96% | 3,25% | -2,3 | 1 | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,57% | 14,58% | 42 | 21 |
Participación |
71,43% | 85,42% | 105 | 123 |
Votos en blanco |
0,96% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
0,95% | 0% | 1 | 0 |