Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,99% | 31,83% | +7,2 | 170 | -14 | |
PSOE | 35,78% | 37,89% | -2,1 | 156 | -63 | |
Vox | 14,91% | 3,63% | +11,3 | 65 | 44 | |
Cs | 3,44% | 11,25% | -7,8 | 15 | -50 | |
UP | 2,06% | 2,25% | -0,2 | 9 | -4 | |
centrados | 1,83% | 9,52% | -7,7 | 8 | -47 | |
PCAS-TC-RC | 1,15% | -% | +1,1 | 5 | 5 | |
PACMA | 0,46% | 0,52% | -0,1 | 2 | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,23% | 16,05% | 219 | 112 |
Participación |
66,77% | 83,95% | 440 | 586 |
Votos en blanco |
1,38% | 2,25% | 6 | 13 |
Votos nulos |
0,91% | 1,37% | 4 | 8 |