100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 127 | 28,04% |
Participación: | 326 | 71,96% |
En Blanco: | 5 | 1,56% |
Nulos: | 5 | 1,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 144 | 45,71 | 132 | 41,12 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 76 | 24,13 | P'S | 77 | 23,99 | |||
IU | 6 | 1,87 | ||||||
PSOE | 58 | 18,41 | 57 | 17,76 | ||||
C's | 30 | 9,52 | 39 | 12,15 | ||||
FE de las JONS | 4 | 1,27 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,32 | 1 | 0,31 | ||||
PCPE | 1 | 0,32 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,32 | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 0,62 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 315 | 316 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.