100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 22 | 19,64% |
Participación: | 90 | 80,36% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 2,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 36 | 41,38 | 33 | 37,50 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 21 | 24,14 | P'S | 17 | 19,32 | |||
IU | 4 | 4,55 | ||||||
PSOE | 13 | 14,94 | 20 | 22,73 | ||||
C's | 12 | 13,79 | 13 | 14,77 | ||||
PACMA | 3 | 3,45 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 1,15 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 1,15 | 1 | 1,14 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 87 | 88 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.