100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 625 | 23,11% |
Participación: | 2.079 | 76,89% |
En Blanco: | 32 | 1,56% |
Nulos: | 28 | 1,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 853 | 43,83 | 806 | 39,30 | ||||
PSOE | 591 | 30,37 | 604 | 29,45 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 247 | 12,69 | P'S | 262 | 12,77 | |||
IU | 42 | 2,05 | ||||||
C's | 205 | 10,53 | 268 | 13,07 | ||||
PACMA | 17 | 0,87 | 16 | 0,78 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,31 | - | - | ||||
EB | 4 | 0,21 | 7 | 0,34 | ||||
PCPE | 3 | 0,15 | 3 | 0,15 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,05 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.929 | 2.019 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.