100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 83 | 22,80% |
Participación: | 281 | 77,20% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 0,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 134 | 48,20 | 131 | 46,95 | ||||
PSOE | 75 | 26,98 | 81 | 29,03 | ||||
C's | 31 | 11,15 | 34 | 12,19 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 30 | 10,79 | IU | 15 | 5,38 | |||
P'S | 15 | 5,38 | ||||||
EB | 1 | 0,36 | 1 | 0,36 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,36 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,36 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,36 | 2 | 0,72 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 274 | 279 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.