100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 58 | 23,77% |
Participación: | 186 | 76,23% |
En Blanco: | 3 | 1,62% |
Nulos: | 1 | 0,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 74 | 42,77 | 84 | 45,41 | ||||
PSOE | 34 | 19,65 | 32 | 17,30 | ||||
C's | 32 | 18,50 | 26 | 14,05 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 28 | 16,18 | P'S | 36 | 19,46 | |||
IU | 2 | 1,08 | ||||||
EB | 3 | 1,73 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 1,16 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 173 | 182 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.