100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 65 | 18,31% |
Participación: | 290 | 81,69% |
En Blanco: | 2 | 0,70% |
Nulos: | 4 | 1,38% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 124 | 46,10 | 123 | 43,01 | ||||
PSOE | 70 | 26,02 | 77 | 26,92 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 42 | 15,61 | P'S | 35 | 12,24 | |||
IU | 15 | 5,24 | ||||||
C's | 27 | 10,04 | 31 | 10,84 | ||||
EB | 2 | 0,74 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,37 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,37 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,35 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 267 | 284 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.