100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 32 | 20,13% |
Participación: | 127 | 79,87% |
En Blanco: | 3 | 2,38% |
Nulos: | 1 | 0,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 41 | 35,96 | 44 | 34,92 | ||||
PSOE | 35 | 30,70 | 35 | 27,78 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 24 | 21,05 | P'S | 26 | 20,63 | |||
IU | 8 | 6,35 | ||||||
C's | 6 | 5,26 | 8 | 6,35 | ||||
EB | 1 | 0,88 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,88 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,88 | 1 | 0,79 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,79 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 109 | 123 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.