100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 22.984 | 28,74% |
Participación: | 57.002 | 71,26% |
En Blanco: | 383 | 0,68% |
Nulos: | 412 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 18.849 | 35,57 | P'S | 18.146 | 32,07 | |||
IU | 2.400 | 4,24 | ||||||
PSE-EE (PSOE) | 11.186 | 21,11 | 11.473 | 20,27 | ||||
EAJ-PNV | 9.618 | 18,15 | 10.130 | 17,90 | ||||
PP | 6.944 | 13,10 | 6.764 | 11,95 | ||||
EH Bildu | 3.052 | 5,76 | 3.865 | 6,83 | ||||
C's | 2.022 | 3,82 | 2.278 | 4,03 | ||||
PACMA | 523 | 0,99 | 460 | 0,81 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 136 | 0,26 | 131 | 0,23 | ||||
UPyD | 101 | 0,19 | 209 | 0,37 | ||||
VOX | 87 | 0,16 | - | - | ||||
EB-AZ | 75 | 0,14 | 71 | 0,13 | ||||
PCPE | 59 | 0,11 | 52 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 52.652 | 56.207 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.