100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 273 | 19,73% |
Participación: | 1.111 | 80,27% |
En Blanco: | 7 | 0,64% |
Nulos: | 20 | 1,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 487 | 46,25 | 525 | 48,12 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 259 | 24,60 | P'S | 205 | 18,79 | |||
IU | 31 | 2,84 | ||||||
PP | 118 | 11,21 | 108 | 9,90 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 66 | 6,27 | 63 | 5,77 | ||||
EH Bildu | 63 | 5,98 | 91 | 8,34 | ||||
C's | 34 | 3,23 | 42 | 3,85 | ||||
PACMA | 13 | 1,23 | 8 | 0,73 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,19 | 3 | 0,27 | ||||
VOX | 2 | 0,19 | - | - | ||||
EB-AZ | 1 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,09 | - | - | ||||
UPyD | - | - | 7 | 0,64 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.046 | 1.084 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.