100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 347 | 28,49% |
Participación: | 871 | 71,51% |
En Blanco: | 8 | 0,92% |
Nulos: | 4 | 0,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 267 | 33,33 | 293 | 33,79 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 233 | 29,09 | P'S | 243 | 28,03 | |||
IU | 8 | 0,92 | ||||||
EH Bildu | 138 | 17,23 | 161 | 18,57 | ||||
PP | 63 | 7,87 | 75 | 8,65 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 60 | 7,49 | 45 | 5,19 | ||||
C's | 27 | 3,37 | 21 | 2,42 | ||||
PACMA | 5 | 0,62 | 6 | 0,69 | ||||
EB-AZ | 1 | 0,12 | 2 | 0,23 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,12 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,23 | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,12 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 794 | 859 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.