100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.101 | 27,69% |
Participación: | 15.933 | 72,31% |
En Blanco: | 113 | 0,71% |
Nulos: | 104 | 0,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 4.648 | 31,02 | 4.899 | 30,95 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 4.084 | 27,26 | P'S | 3.886 | 24,55 | |||
IU | 312 | 1,97 | ||||||
EH Bildu | 2.456 | 16,39 | 2.910 | 18,38 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 1.603 | 10,70 | 1.491 | 9,42 | ||||
PP | 1.526 | 10,19 | 1.479 | 9,34 | ||||
C's | 401 | 2,68 | 483 | 3,05 | ||||
PACMA | 112 | 0,75 | 92 | 0,58 | ||||
EB-AZ | 25 | 0,17 | 32 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,11 | 21 | 0,13 | ||||
PCPE | 11 | 0,07 | 10 | 0,06 | ||||
VOX | 11 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 10 | 0,07 | 36 | 0,23 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.904 | 15.716 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.