100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 79.831 | 29,13% |
Participación: | 194.247 | 70,87% |
En Blanco: | 1.471 | 0,76% |
Nulos: | 1.200 | 0,62% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 50.722 | 27,62 | 52.690 | 27,29 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 50.083 | 27,27 | P'S | 48.342 | 25,04 | |||
IU | 6.011 | 3,11 | ||||||
PP | 31.165 | 16,97 | 29.488 | 15,28 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 26.257 | 14,30 | 24.837 | 12,87 | ||||
EH Bildu | 13.791 | 7,51 | 17.128 | 8,87 | ||||
C's | 7.477 | 4,07 | 9.254 | 4,79 | ||||
PACMA | 1.534 | 0,84 | 1.378 | 0,71 | ||||
EB-AZ | 402 | 0,22 | 404 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 366 | 0,20 | 351 | 0,18 | ||||
UPyD | 286 | 0,16 | 782 | 0,41 | ||||
VOX | 234 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 126 | 0,07 | 109 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 182.443 | 191.576 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.