100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 178 | 23,36% |
Participación: | 584 | 76,64% |
En Blanco: | 4 | 0,69% |
Nulos: | 3 | 0,51% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 278 | 49,55 | 271 | 46,64 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 114 | 20,32 | P'S | 117 | 20,14 | |||
IU | 10 | 1,72 | ||||||
EH Bildu | 94 | 16,76 | 114 | 19,62 | ||||
PP | 37 | 6,60 | 28 | 4,82 | ||||
C's | 18 | 3,21 | 17 | 2,93 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 15 | 2,67 | 12 | 2,07 | ||||
UPyD | 2 | 0,36 | 2 | 0,34 | ||||
EB-AZ | 1 | 0,18 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,18 | 3 | 0,52 | ||||
VOX | 1 | 0,18 | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 561 | 577 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.