100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.803 | 25,94% |
Participación: | 5.147 | 74,06% |
En Blanco: | 33 | 0,65% |
Nulos: | 31 | 0,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.106 | 43,37 | P'S | 2.056 | 40,19 | |||
IU | 197 | 3,85 | ||||||
EAJ-PNV | 1.003 | 20,65 | 1.113 | 21,76 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 908 | 18,70 | 880 | 17,20 | ||||
EH Bildu | 361 | 7,43 | 393 | 7,68 | ||||
PP | 278 | 5,72 | 275 | 5,38 | ||||
C's | 79 | 1,63 | 92 | 1,80 | ||||
PACMA | 47 | 0,97 | 29 | 0,57 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,23 | - | - | ||||
UPyD | 8 | 0,16 | 11 | 0,22 | ||||
EB-AZ | 7 | 0,14 | 6 | 0,12 | ||||
PCPE | 7 | 0,14 | 3 | 0,06 | ||||
VOX | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.816 | 5.083 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.