Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 44,77% | 42,38% | +2,4 | 1.117 | 21 |
PP | 27,37% | 13,34% | +14,0 | 683 | 338 |
Por And. | 10,86% | 22,82% | -12,0 | 271 | -319 |
Vox | 8,90% | 6,07% | +2,8 | 222 | 65 |
JM+ | 2,69% | -% | +2,7 | 67 | 67 |
Adelante A. | 2,12% | -% | +2,1 | 53 | 53 |
Cs | 1,16% | 11,02% | -9,9 | 29 | -256 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
30,67% | 29,44% | 1.127 | 1.104 |
Participación |
69,33% | 70,56% | 2.548 | 2.646 |
Votos en blanco |
0,96% | 1,47% | 24 | 38 |
Votos nulos |
2,08% | 2,27% | 53 | 60 |