100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 82 | 21,64% |
Participación: | 297 | 78,36% |
En Blanco: | 1 | 0,34% |
Nulos: | 4 | 1,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 101 | 36,07 | 91 | 31,06 | ||||
PSOE | 70 | 25,00 | 66 | 22,53 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 61 | 21,79 | P'S | 74 | 25,26 | |||
IU | 14 | 4,78 | ||||||
C's | 40 | 14,29 | 41 | 13,99 | ||||
PACMA | 3 | 1,07 | 1 | 0,34 | ||||
UPyD | 1 | 0,36 | 4 | 1,37 | ||||
VOX | 1 | 0,36 | - | - | ||||
EB | - | - | 1 | 0,34 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 277 | 292 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.