100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 14 | 16,67% |
Participación: | 70 | 83,33% |
En Blanco: | 1 | 1,43% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 26 | 41,94 | 22 | 31,43 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 14 | 22,58 | P'S | 14 | 20,00 | |||
IU | 8 | 11,43 | ||||||
PP-PAR | 14 | 22,58 | 16 | 22,86 | ||||
C's | 6 | 9,68 | 7 | 10,00 | ||||
PACMA | 1 | 1,61 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 1,61 | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 2,86 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 62 | 69 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.