100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 44 | 34,92% |
Participación: | 82 | 65,08% |
En Blanco: | 2 | 2,47% |
Nulos: | 1 | 1,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 33 | 39,76 | 34 | 41,98 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 18 | 21,69 | P'S | 12 | 14,81 | |||
IU | 3 | 3,70 | ||||||
PP-PAR | 18 | 21,69 | 16 | 19,75 | ||||
C's | 11 | 13,25 | 11 | 13,58 | ||||
PACMA | 1 | 1,20 | 1 | 1,23 | ||||
PCPE | 1 | 1,20 | 2 | 2,47 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 82 | 79 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.