100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 121 | 22,66% |
Participación: | 413 | 77,34% |
En Blanco: | 3 | 0,73% |
Nulos: | 2 | 0,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 153 | 38,35 | 143 | 34,79 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 98 | 24,56 | P'S | 101 | 24,57 | |||
IU | 23 | 5,60 | ||||||
PSOE | 88 | 22,06 | 83 | 20,19 | ||||
C's | 44 | 11,03 | 49 | 11,92 | ||||
PACMA | 4 | 1,00 | 4 | 0,97 | ||||
VOX | 3 | 0,75 | - | - | ||||
ENTABAN | 2 | 0,50 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,50 | 2 | 0,49 | ||||
EB | 1 | 0,25 | 1 | 0,24 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,24 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 395 | 408 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.